Wir sind in der Lage auf einen Pool von rund 10000 Containern zuzugreifen.
Für Ihre Ansprüche haben wir garantiert den richtigen Container.
Umleerbehälter 0,7cbm -10cbm
Größe | Länge | Breite | Höhe |
0,7cbm | 1,36m | 0,77m | 1,37m |
1,1cbm | 1,47m | 1,11m | 1,37m |
2,5cbm | 1,55m | 1,95m | 1,51m |
5,0cbm | 2,32m | 1,95m | 1,51m |
7,5cbm | 2,54m | 1,95m | 1,70m |
10,0cbm | 2,71m | 1,95m | 1,82m |
Absetzcontainer 3cbm -10cbm. Klapp-, Kran-, Deckel oder offene Variante
Größe | Länge | Breite | Höhe |
3,0cbm | 1,95m | 1,65m | 1,06m |
5,0cbm | 3,57m | 1,98m | 1,26m |
7,0cbm | 3,57m | 1,98m | 1,55m |
10,0cbm | 4,13m | 1,98m | 1,80m |
Abrollcontainer 15cbm bis 47cbm. Deckel- oder offene Variante
Größe | Länge | Breite | Höhe |
15,0cbm | 6,50m | 2,35m | 1,13m |
20,0cbm | 6,50m | 2,35m | 1,52m |
34,0cbm | 6,50m | 2,35m | 2,00m |
40,0cbm | 7,09m | 2,35m | 2,25m |
47,0cbm | 7,09m | 2,35m | 2,48m |